Электровелосипед Cube Touring Hybrid 400 Easy Entry 2017
Способы оплаты
Оплата картой
Оплата счетом
Способы доставки
Самовывоз.....Бесплатно
Курьером по Москве.....50 руб./км от Экобайк
Доставка по МО.....50 руб./км от Экобайк на грузовом авто
Доставка по России.....индивидуально
100% гарантия качества
Обмен без проблем
Доставка по всей стране
Шоурум в Сокольниках
Характеристики
Можно оформить заказ по номеру телефона: 8 (800) 551-68-10
Характеристики Электровелосипед Cube Touring Hybrid 400 Easy Entry 2017
Описание
Скорость - 25 км/ч, дальность - до 30-50 км, грузоподьемность - 130 кг, вес - 23.9 кг, мощность -250-350 Вт
Описание и характеристики Cube Touring Hybrid 400 Easy Entry 2017
Электровелосипед Cube Touring Hybrid 400 Easy Entry 2017 предназначен для профессионалов, которые хотят проявить свой потенциал по максимуму. Благодаря раме, выполненной из прочного алюминиевого материала, байк имеет легкий вес, что делает его еще более маневренным. Трансмиссия на 9 скоростей добавляет уверенности в успехе собственного заезда, а надежные колеса с цепкими покрышками Schwalbe Range Cruiser в паре с дисковыми гидравлическими тормозами позволяют беспрепятственно преодолевать преграды.
Технические характеристики Cube Touring Hybrid 400 Easy Entry 2017
пол | женский |
тип тормозов | дисковый гидравлический |
диаметр колеса | 28 |
тип рамы | хардтейл |
уровень оборудования | любительский |
руль | Cube Comfort Shape Bar, ширина 700 мм |
материал рамы | алюминий |
тип амортизационной вилки | пружинная |
длина хода вилки | до 100 мм |
тип заднего амортизатора | без амортизатора |
количество скоростей | 9 |
блокировка амортизатора | нет |
мощность двигателя | 250W-350W |
запас хода | 30 - 50км |
планетарная втулка | нет |
рулевая колонка | FSA No.10, Semi-Integrated |
вынос | Cube Comfort City Stem, 31.8 мм |
грипсы | Cube Natural Fit Comfort |
передний тормоз | Shimano BR-M315, диаметр ротора 180 мм |
задний тормоз | Shimano BR-M315, диаметр ротора 160 мм |
цепь | KMC X9 |
система | FSA Metropolis Urban AL-8, 15T |
защита звёзд/цепи | Cube Hybrid Chainguard |
педали | Cube PP Trekking |
ободья | Cube ZX20, 36H, Disc |
передняя втулка | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
задняя втулка | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
передняя покрышка | Schwalbe Range Cruiser, Active, K-Guard, 40x622 |
задняя покрышка | Schwalbe Range Cruiser, Active, K-Guard, 40x622 |
седло | Selle Royal Freccia |
подседельный штырь | Cube Suspension Seatpost, 27.2 мм |
кассета | Shimano CS-HG300, 12-36T |
задний переключатель | Shimano RD-M370-SGS |
манетки | Shimano SL-M370, Rapidfire-Plus |
аккумулятор | Bosch PowerPack 400 |
рама | Aluminium Superlite, Trekking Hybrid Comfort, Double Butted |
вилка | SR Suntour NEX-E25, ход 63 мм |
максимальная скорость | до 25км/ч |
вес | 23.9 кг |
Отзывы
Пока нет комментариев
Хиты продаж
Новинки
Акционные товары
195 990
руб